 
Hra na drevených dychových nástrojoch
| por. | Meno a Priezvisko | kat | Škola | 
| 2 | Terézia Mártonová | 1. | ZUŠ L. Árvaya, Žilina | 
| 2 | Ela Mária Štefanová | 1. | ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná | 
| 3 | Hanka Garančovská | 1. | ZUŠ Bernolákova, Košice | 
| ČU | Ruženka Medvecká | 1. | ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín | 
| 2 | Michal Oravkin | 2. | ZUŠ Brezno | 
| 3 | Melánia Kasančíková | 2. | ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín | 
| ČU | Hana Dubcová | 2. | ZUŠ Bernolákova, Košice | 
| 1 | Juraj Čerňanský | 3. | ZUŠ Rajec | 
| 1 | Nela Paščáková | 3. | ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok | 
| 3 | Žofia Antalová | 3. | ZUŠ J. Rosinského, Nitra | 
| 3 | Alžbeta Jedináková | 3. | ZUŠ L. Árvaya, Žilina | 
| ČU | Andrea Machovičová | 3. | ZUŠ Bernolákova, Košice | 
| 1 | Veronika Benderová | 4. | ZUŠ Bernolákova, Košice | 
| 2 | Katarína Smolková | 4. | ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok | 
| ČU | Eliška Vavreková | 4. | ZUŠ L. Árvaya , Žilina | 
| 1 | Sophia Balážová | 5A. | ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica | 
| 2 | Júlia Varhoľáková | 5A. | ZUŠ Bernolákova, Košice | 
| 3 | Juliana Kupcová | 5A. | ZUŠ Brezno | 
| 3 | Tomáš Bystrík Ovsianka | 5A. | SZUŠ Martin | 
| 3 | Natália Pončáková | 5A. | ZUŠ Bernolákova, Košice | 
| 3 | Laura Romanová | 5A. | ZUŠ J. Rosinského, Nitra | 
| ČU | Barbora Burtovská | 5A. | ZUŠ Ivanka pri Dunaji | 
| ČU | Jozef Staš | 5A. | ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná | 
| 1 | Laura Belková | 5B. | ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica | 
| 2 | Ema Brunová | 5B. | ZUŠ F. Špániho, Žilina | 
| 2 | Dorina Varga | 5B. | ZUŠ J. Rosinského, Nitra | 
| 3 | Barborka Oravkinová | 5B. | ZUŠ A. Stodolu, Martin | 
| ČU | Bianka Bubáková | 5B. | ZUŠ Ivanka pri Dunaji | 
| ČU | Marek Maďar | 5B. | ZUŠ Bernolákova, Košice | 
| LAUREÁT: | Veronika Benderová | 4. | ZUŠ Bernolákova, Košice | 
