ROZVRH HODÍN
Hudobná náuka Školský rok 2018/2019, 1. polrok Vyučujúci: Mgr. Bohuslav Kortman, Mgr. Eva Šimičáková, Katarína Bačová |
||||
PHV A | PONDELOK | 12:40 – 13:25 | B. Kortman | |
ŠTVRTOK | 13:25 – 14:10 | |||
PHV B | PONDELOK | 13:25 – 14:10 | ||
ŠTVRTOK | 12:40 – 13:25 | |||
1 | Butková Petra | A | ||
2 | Domiňáková Zoe | A | ||
3 | Holubčíková Kristína | A | ||
4 | Horvát Eszter | A | ||
5 | Chrenková Sofia | A | ||
6 | Jandura Erik | A | ||
7 | Janščová Linda | A | ||
8 | Kolenová Ella | A | ||
9 | Kristofčák Martin | A | ||
10 | Krúpová Soňa | B | ||
11 | Kubošová Slávka | B | ||
12 | Marušťáková Zuzana | A | ||
13 | Pavčová Natali | B | ||
14 | Putško Maroš | B | ||
15 | Rentková Patrícia | B | ||
16 | Sroková Linda | A | ||
17 | Štefanová Ela Mária | B | ||
18 | Šurinová Hana | A | ||
19 | Tuková Ráchel Mária | B | ||
20 | Vraštiaková Tamara | Po A, Št B | ||
21 | Zaťková Sofia | B | ||
22 | Žáková Nela | B | ||
23 | Žuffová Tatiana | B | ||
24 | ||||
25 | ||||
1. ročník, 1. A | UTOROK | 12:45 – 13:30 | E. Šimičáková | |
1. ročník, 1. B | UTOROK | 13:30 – 14:15 | ||
1 | Argalášová Dominika | 1. A | ||
2 | Barancová Klaudia | 1. A | ||
4 | Brunčáková Miriama | 1. A | ||
5 | Hažlinská Veronika | 1. A | ||
6 | Jandurová Klaudia | 1. B | ||
7 | Kičin Matúš | 1. B | ||
8 | Kičinová Klaudia | 1. B | ||
9 | Kortman Samuel | 1. B | ||
10 | Kristofčáková Mária | 1. B | ||
11 | Mariašová Karin | 1. B | ||
12 | Rentka Matúš | 1. A | ||
13 | Tomkuliaková Vivien | 1. B | ||
14 | Tuhá Táňa | 1. A | ||
15 | Vasek Benjamín | 1. A | ||
16 | Vilčinská Anna | 1. B | ||
17 | Vojteková Vanessa | 1. B | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 |
2. ročník, 1. časť | K. Bačová | |||
1 | Bistar Pavol | |||
2 | Bobrovská Veronika | |||
3 | Boďová Lea | |||
4 | Bullová Barbora | |||
5 | Kachútová Karolína | |||
6 | Korčuška Michal | |||
7 | Kováliková Barbora | |||
8 | Kubašková Katarína | |||
9 | Kuboš Patrik | |||
10 | Lofaj Damián | |||
11 | Malatinka Filip | |||
12 | Malatinková Lea | |||
13 | Mrázeková Sára | |||
14 | Nákačka Matúš | |||
15 | Revajová Alexandra | |||
16 | Stacherová Nela | |||
17 | Stas Serafín | |||
18 | Šľachta Dominik | |||
19 | Veselá Aneta | |||
20 | Žielonka Michal | |||
21 | Žuffa Juraj | |||
3. ročník, 1. časť | K. Bačová | |||
1 | Betušťáková Tamara Lujza | |||
2 | Ďaďová Ema | |||
3 | Ficek Adam | |||
4 | Hradská Klára | |||
5 | Chromeková Vanessa | |||
6 | Kliment Adam | |||
7 | Kormaňáková Radka | |||
8 | Kurňavka Patrik | |||
9 | Maceková Timea | |||
10 | Michnová Vanesa | |||
11 | Regulyová Laura | |||
12 | Slimáková Ema | |||
13 | Straka Martin | |||
14 | Stroková Lívia Mária | |||
15 | Štefanová Ema | |||
16 | Švedová Anita | |||
17 | Tomadlíková Natália | |||
18 | Ujmiaková Viktória | |||
19 | Žáková Daniela | |||
20 | ||||
4. ročník, 1. časť | UTOROK | 14:15 – 15:00 | E. Šimičáková | |
1 | Britanová Sandra | |||
2 | Brunčáková Rebeka | |||
3 | Činčarová Alexandra | |||
4 | Knaperek Marcel | |||
5 | Kováčiková Martina | |||
6 | Kubíková Sofia | |||
7 | Kučka Peter | |||
8 | Leginusová Chiara | |||
9 | Pániková Tatiana | |||
10 | Pavlová Silvia | |||
11 | Regulyová Alexandra | |||
12 | Stasová Salome | |||
13 | Vidiečan Dušan | |||
14 | Vraštiaková Romana ? | |||
13 | ||||
14 | ||||
1. ročník, 2. časť | UTOROK | 15:25 – 16:35 | B. Kortman | |
1 | Cvoligová Barbora | |||
2 | Holubčíková Michaela | |||
3 | Jandurová Paula | |||
4 | Kičinová Karin | |||
5 | Krížová Nina | |||
6 | Lorinc Jakub | |||
7 | Murcinová Karin | |||
8 | Murinová Alexandra | |||
9 | Nákačková Lucia | |||
10 | Rošťáková Alena | |||
11 | Slimák Radovan | |||
12 | Vaseková Liliana | |||
13 | Zumrík Thomas | |||
14 | Zumrík Timotej Philip | |||
15 | Žuffa Branislav | |||
16 | ||||
2. ročník, 2. časť | UTOROK | 16:35 – 17:45 | B. Kortman | |
1 | Cvoligová Kristína | |||
2 | Furťo Adrián | |||
3 | Hrnčiarová Alexandra | |||
4 | Kudzbelová Rebeka | |||
5 | Lajmon Daniel | |||
6 | Paveleková Sofia | |||
7 | Rusnáková Kristína | |||
8 | ||||
3. ročník, 2. časť | UTOROK | 17:45 – 18:55 | B. Kortman | |
1 | Baláková Alexandra | |||
2 | Bažík Dávid | |||
3 | Benický Šimon | |||
4 | Čuporáková Radka | |||
5 | Dubeňová Paula | |||
6 | Janíková Annamária | |||
7 | Klocháň Tomáš | |||
8 | Matkuliaková Mária | |||
9 | Motýľová Karin | |||
10 | Stacherová Sofia | |||
11 | Suľová Nina | |||
12 | Štec Tobiáš | |||
13 | ||||
14 |
Vyučovanie podľa horeuvedeného rozvrhu začína 10. 9. 2018.
Zadelenie do skupín je len predbežné. Prípadná zmena je možná po dohode s pedagógom. Zmena vyhradená.