
Hra na zobcovej flaute |
||
1. kategória | ||
por. | Meno | Škola |
1. | Lara Marko | ZUŠ Hálkova, Bratislava |
1. | Oľga Gajdošová | ZUŠ M. Hemerkovej, Košice |
2. | Alísia Almássyová | ZUŠ Spišská Nová Ves |
2. | Dorota Mešková | ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava |
3. | Johana Roháľová | ZUŠ Rožňava |
ČU. | Tereza Zongorová | ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava |
ČU. | Theodor Šebesta | ZUŠ Hálkova, Bratislava |
2. kategória | ||
1. | Margaréta Hvozdíková | ZUŠ J. Rosinského, Nitra |
1. | Mária Fedáková | ZUŠ M. Hemerkovej, Košice |
2. | Monika Hájeková | ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava |
3. | Matyáš Casal | ZUŠ J. Rosinského, Nitra |
ČU. | Karolína Slebodníková | ZUŠ J. Silana, Poprad |
ČU. | Sofia Říhová | ZUŠ J. L. Bellu, Kremnica |
ČU. | Ester Malka Šebestová | ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava |
3. kategória | ||
1. | Ajna Marosz | ZUŠ L. Áravaya, Žilina |
2. | Laura Romanová | ZUŠ J. Rosinského, Nitra |
3. | Viktória Lichvariková | ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy |
ČU. | Andrej Majerko | ZUŠ Púchov |
ČU. | Barbora Zimová | ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa |
4. kategória | ||
3. | Eliška Štefancová | ZUŠ L. Áravaya, Žilina |
5A. kategória | ||
1. | Veronika Soviarová | ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava |
2. | Laura Mišeková | ZUŠ M. Hemerkovej, Košice |
3. | Lucia Ševčíková | ZUŠ L. Áravaya, Žilina |
3. | Vanesa Rovenská | ZUŠ Púchov |
ČU. | Nikola Balušinská | ZUŠ.sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy |
5B. kategória | ||
1. | Katarína Nedeľková | ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava |
2. | Stanislava Orlovská | ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa |
2. | Júlia Sofia Hadbavná | ZUŠ M. Hemerkovej, Košice |
Laureát | ||
Katarína Nedeľková | ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava |
Výsledkovú listinu si môžete stiahnuť tu: